Your sysop, Michael -Nozy- Falzon, welcomes you to
MS & RD BBs
Today's Statistics
Up Time | 4 days, 10:36:17 |
Logons | 0 |
Posts | 0 |
Uploads | 0 bytes in 0 files |
Time On | 6 minutes |
New Users | 0 |
Emails | 0 |
Downloads | 0 bytes in 0 files |
|
System Totals
Time On | 143,460,592 minutes |
Logons | 6,452 |
Messages | 69,354 |
Users | 467 |
Emails | 284 |
Files | 47,550 |
|
Additional Services
[web telnet] [telnet] [ftp] [irc] [news] [gopher] |
|